You have no items in your shopping cart.
Build Your Own Belt
Build your belt in 3 easy steps:
- 1. Select a Pattern from our library, or Upload My Own Design;
- 2. Select a Buckle
- 3. Select a Size
Size Chart
One-Size Fabric Belts (AS, BT)
| Size Code | Waist Size | Fits to size | Finished length | Styles |
| AS = Adult | up to 40" | 42 | 48" | Brunswick, Largo, Mayfield |
| up to 40" | 42 | 52" | Brunswick, Largo,Mayfield | |
| BT = Big & Tall | up to 60" | 60 | 66" | Brunswick, Largo, Mayfield |
| up to 60" | 60 | 70" | Brunswick, Brunswick,Mayfield |
Numeric Sized Belts
| Belt Size | Waist Size | Fits to Size | Length to middle hole |
| 32 | 30" | 32 | 33" |
| 34 | 32" | 34 | 35" |
| 36 | 34" | 36 | 37" |
| 38 | 36" | 38 | 39" |
| 40 | 38" | 40 | 41" |
| 42 | 40" | 42 | 43" |
| 44 | 42" | 44 | 45" |
| 46 | 44" | 46 | 47" |
| 48 | 46" | 48 | 49" |
| 50 | 48" | 50 | 51" |
| 52 | 50" | 52 | 53" |
| 54 | 52" | 54 | 55" |
| 56 | 54" | 56 | 57" |
| 58 | 56" | 58 | 59" |
| 60 | 58" | 60 | 61" |
SKU:
custom-belt
Availability: In stock



